KINTORE >
加古川中央市民病院 >
加古川市民病院機構学術誌 >
5巻 2016 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11665/2804
|
タイトル: | 当院心臓リハビリテーションにおける現状と課題 |
著者: | 大西, 伸悟 川崎, 健作 宮地, 亮彦 三枝, 秀明 時本, 清己 山名, 祥太 松原, 昌美 |
キーワード: | 心臓リハビリテーション 運動負荷試験 開胸術 患者教育 心筋梗塞(リハビリテーション) 外来診療 |
発行日: | 2016年3月 |
出版者: | 地方独立行政法人 加古川市民病院機構 |
引用: | 加古川市民病院機構学術誌(2189-1567)5巻 Page50-51(2016.03) |
シリーズ番号/レポート番号: | 5; |
抄録: | 【目的】当院での外来集団心臓リハビリテーション(以下、心リハ)の現状について調査する。【対象と方法】心筋梗塞または開胸術で入院した患者の外来移行率について2014年度と2015年度を比較した。2012年4月~2015年8月に外来集団心リハを受けた患者について、心リハ実施件数、1月あたりの実利用者数、1月あたりの心リハ通院回数、心肺運動負荷試験(以下、CPX)の1月あたりの平均件数を評価した、【結果】外来移行率は心筋梗塞患者2014年33%、2015年45%、開胸術後患者2014年14%、2015年38%であった。各年度ごと(2012年度、2013年度、2014年度、2015年度)の結果は、年間の心リハ実施件数(1209件、1533件、2019件、1253件)、1月あたりの平均利用者数(17.3人、34.5人、58.0人、92.8人)、1月あたりの心リハ通院回数(5.9回、3.9回、2.9回、2.7回)、CPXの1月あたりの平均件数(11.5件、17.0件、21.3件、27.2件)であった。【結論】心リハ実施件数、利用者数、CPX件数、外来移行率は増加し、患者当たりの心リハ通院回数は減少した。(著者抄録) |
URI: | http://hdl.handle.net/11665/2804 |
ISSN: | 2189-1567 |
出現コレクション: | 5巻 2016
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|