KINTORE >
加古川中央市民病院 >
加古川市民病院機構学術誌 >
9巻 2020 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11665/2808
|
タイトル: | 救急科初療内因性入院患者における抗血栓薬を服用していた患者の割合 |
著者: | 切田, 学 中田, 一弥 |
キーワード: | 病院救急医療サービス 抗血栓剤 持参薬管理 |
発行日: | 2020年8月 |
出版者: | 地方独立行政法人 加古川市民病院機構 |
引用: | 加古川市民病院機構学術誌(2189-1567)9巻 Page14-16(2020.08) |
抄録: | 抗血栓薬(抗凝固薬、抗血小板薬)を服用している救急患者は増えているが、その服用患者の割合は明らかでない。救急初療現場では出血を助長させる抗血栓薬服用の有無を気にせず、血管穿刺(点滴路確保、採血)、体腔穿刺、創傷処理を行っている。目的:内因性疾患救急入院患者における抗血栓薬を服用していた患者割合を明らかにする。方法:2016年7月1日~2020年3月31日に救急科が初療した15歳以上の内因性疾患で入院した654例を対象とし、持参薬報告書に基づき抗血栓薬を服用していた患者を確認し、その割合を算出した。結果:抗血栓薬服用患者の割合は、15~64歳、65~74歳、75歳~順に7.0%、26.5%、36.8%、65歳以上なら34.1%、3例に1例が抗血栓薬を服用していた。結語:救急科初療の65歳以上の内因性疾患入院患者の34.1%が抗血栓薬を服用していた。65歳以上の救急患者では、出血を助長させる抗血栓薬服用が多いことに留意して初療、処置に当たるべきである。(著者抄録) |
URI: | http://hdl.handle.net/11665/2808 |
ISSN: | 2189-1567 |
出現コレクション: | 9巻 2020
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|