KINTORE >
加古川中央市民病院 >
加古川市民病院機構学術誌 >
6巻 2017 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11665/2817
|
タイトル: | 病棟・診療科単位のNST活動とその効果について |
著者: | 中村, 恭葉 多月, 絵美子 高山, 舞奈 番匠, 志帆 鎌田, 好巳 志水, 晃介 岡崎, 彰人 幸村, 瑤子 冨田, 健夫 辰巳, 真穂 窪田, 容子 八木, 清実 菊谷, 有香 岡本, 真依 寺尾, 侑也 白木, 里織 西馬, 照明 山城, 研三 上野, 公彦 岡村, 篤夫 楯谷, 三四郎 |
キーワード: | NST 栄養サポートチーム 栄養障害 チーム医療 栄養補助 カンファレンス 診療報酬 |
発行日: | 2017年3月 |
出版者: | 地方独立行政法人 加古川市民病院機構 |
引用: | 加古川市民病院機構学術誌(2189-1567)6巻 Page39-41(2017.03) |
抄録: | 新病院開院前の東西病院では週1~2回、全病棟を対象にNST活動を実施していた。しかし、診療科・病棟が異なるスタッフが患者の状態を把握することに時間を要し、対策が必要であった。新病院開院の平成28年7月以降は、NST資格者が集まる病棟・診療科を中心とした活動へ変更した。活動方法については、7月より消化器内科、消化器外科、10階病棟チーム、8月より心臓血管センター、腫瘍・血液内科、ICU(2)・HCUチーム、9月より呼吸器内科チームが発足し、7チームに分けて活動する体制を整えた。加算件数は、7月42件→8月144件→9月144件→10月207件であり、前年80件/月と比較すると大幅に増加した。しかし、診療科・病棟によっては介入件数に偏りが見られるため、今後の対策が必要である。(著者抄録) |
URI: | http://hdl.handle.net/11665/2817 |
ISSN: | 2189-1567 |
出現コレクション: | 6巻 2017
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|