KINTORE >
加古川中央市民病院 >
加古川市民病院機構学術誌 >
5巻 2016 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11665/2833
|
タイトル: | 食事摂取量の増加を期待し考案された化学療法食導入の効果 |
著者: | 中村, 恭葉 高山, 舞奈 河本, 優妃 松尾, 綾子 西田, 裕美子 志水, 晃介 岡村, 篤夫 |
キーワード: | 化学療法 有害事象 食欲不振 質問紙法 エネルギー摂取量 病院給食 抗腫瘍剤 腫瘍 食品中のタンパク質 疲労 味覚障害 嗅覚障害 造血器腫瘍 後向き研究 |
発行日: | 2016年3月 |
出版者: | 地方独立行政法人 加古川市民病院機構 |
引用: | 加古川市民病院機構学術誌(2189-1567)5巻 Page37-39(2016.03) |
抄録: | 化学療法による悪心・嘔吐、口腔粘膜障害、味覚異常など、食事摂取量の低下を来す有害事象は、治療効果を減弱させ、予後を悪化させる要因にもなる。そこでアンケート調査をもとに「化学療法食」を考案し、平成25年10月より運用を開始したため、効果について検証した。対象は平成24年1月から平成26年12月までの期間、入院で化学療法が行われた固形・血液腫瘍患者147名(「化学療法食」非導入群62名、導入群85名)。摂取エネルギーおよびたんぱく質の充足率を後方視的に比較・評価した。摂取エネルギー量充足率は非導入群103.9%、導入群114.6%(P=0.011)。摂取たんぱく質充足率は、非導入群86.1%・導入群100.4%(P<0.0001)。「化学療法食」導入により摂取栄養量は有意に増加し、特にたんぱく質の摂取で効果を認めた。予後の改善に繋がることを期待したい。(著者抄録) |
URI: | http://hdl.handle.net/11665/2833 |
ISSN: | 2189-1567 |
出現コレクション: | 5巻 2016
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|